Voornamen Zoeker:
Deze voornamen-databank bevat meer dan 75.000 jongens- en meisjesnamen.
Geef 0,1 of meerdere beginletters, en kies de gewenste lijst (alfabetisch, volgens populariteit in Vlaanderen, Wallonië, Brussel of gans België).
Jongensnamen met een Z
| # | Geslacht | Voornaam | Aantal in België | Aantal in Vlaanderen | Aantal in Wallonië | Aantal in Brussel |
| 51 | ![]() | Zlatko | 38 | 17 | 14 | 7 |
| 52 | ![]() | Zahir | 37 | 14 | 10 | 13 |
| 53 | ![]() | Zef | 36 | 25 | 2 | 9 |
| 54 | ![]() | Zohir | 35 | 11 | 9 | 15 |
| 55 | ![]() | Zurab | 35 | 22 | 7 | 6 |
| 56 | ![]() | Zakari | 35 | 11 | 16 | 8 |
| 57 | ![]() | Zafar | 34 | 17 | 8 | 9 |
| 58 | ![]() | Zdravko | 33 | 11 | 13 | 9 |
| 59 | ![]() | Zied | 32 | 14 | 8 | 10 |
| 60 | ![]() | Zohair | 31 | 14 | 0 | 16 |
| 61 | ![]() | Zyad | 31 | 8 | 12 | 11 |
| 62 | ![]() | Zéphir | 29 | 3 | 22 | 5 |
| 63 | ![]() | Zülfikar | 29 | 10 | 2 | 17 |
| 64 | ![]() | Zygmund | 28 | 14 | 14 | 0 |
| 65 | ![]() | Zeyd | 28 | 14 | 6 | 8 |
| 66 | ![]() | Zhi | 28 | 12 | 8 | 8 |
| 67 | ![]() | Zheng | 27 | 13 | 7 | 7 |
| 68 | ![]() | Zidan | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 69 | ![]() | Zlatan | 25 | 13 | 6 | 6 |
| 70 | ![]() | Zano | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 71 | ![]() | Zoheir | 25 | 3 | 6 | 16 |
| 72 | ![]() | Zhen | 24 | 8 | 12 | 4 |
| 73 | ![]() | Zaim | 24 | 11 | 6 | 7 |
| 74 | ![]() | Zackary | 24 | 0 | 21 | 2 |
| 75 | ![]() | Zulfiqar | 24 | 8 | 6 | 10 |
| 76 | ![]() | Zineddine | 23 | 5 | 5 | 13 |
| 77 | ![]() | Zeeshan | 23 | 11 | 5 | 7 |
| 78 | ![]() | Zéphyr | 22 | 3 | 11 | 11 |
| 79 | ![]() | Zyon | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 80 | ![]() | Zenel | 22 | 13 | 4 | 5 |
| 81 | ![]() | Zoubeir | 20 | 9 | 4 | 7 |
| 82 | ![]() | Zaccaria | 20 | 3 | 12 | 5 |
| 83 | ![]() | Zack | 20 | 4 | 12 | 4 |
| 84 | ![]() | Zarko | 20 | 12 | 2 | 6 |
| 85 | ![]() | Zakary | 20 | 0 | 17 | 2 |
| 86 | ![]() | Zana | 20 | 12 | 4 | 4 |
| 87 | ![]() | Zackaria | 20 | 2 | 12 | 6 |
| 88 | ![]() | Zaheer | 20 | 6 | 4 | 10 |
| 89 | ![]() | Zdenek | 19 | 11 | 3 | 5 |
| 90 | ![]() | Zyan | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 91 | ![]() | Zvonimir | 19 | 9 | 6 | 4 |
| 92 | ![]() | Zia | 19 | 6 | 3 | 10 |
| 93 | ![]() | Zaur | 18 | 13 | 4 | 0 |
| 94 | ![]() | Zenn | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 95 | ![]() | Zübeyir | 18 | 10 | 2 | 6 |
| 96 | ![]() | Zowie | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 97 | ![]() | Zhao | 18 | 8 | 5 | 5 |
| 98 | ![]() | Zekeriye | 18 | 7 | 6 | 5 |
| 99 | ![]() | Zaccharia | 17 | 2 | 10 | 5 |
| 100 | ![]() | Zola | 17 | 3 | 7 | 7 |
