Voornamen Zoeker:
Deze voornamen-databank bevat meer dan 75.000 jongens- en meisjesnamen.
Geef 0,1 of meerdere beginletters, en kies de gewenste lijst (alfabetisch, volgens populariteit in Vlaanderen, Wallonië, Brussel of gans België).
Voornamen met KIM
| # | Geslacht | Voornaam | Aantal in België | Aantal in Vlaanderen | Aantal in Wallonië | Aantal in Brussel |
| 1 | ![]() | Kim | 10300 | 9628 | 444 | 228 |
| 2 | ![]() | Kimberly | 4005 | 3673 | 269 | 63 |
| 3 | ![]() | Kimberley | 2732 | 1478 | 1144 | 110 |
| 4 | ![]() | Kim | 2701 | 2452 | 131 | 118 |
| 5 | ![]() | Kimmy | 75 | 71 | 4 | 0 |
| 6 | ![]() | Kimi | 39 | 25 | 14 | 0 |
| 7 | ![]() | Kimete | 32 | 18 | 6 | 8 |
| 8 | ![]() | Kimsy | 25 | 22 | 2 | 0 |
| 9 | ![]() | Kimberlay | 21 | 2 | 19 | 0 |
| 10 | ![]() | Kimia | 18 | 11 | 2 | 5 |
| 11 | ![]() | Kimeta | 17 | 12 | 2 | 3 |
| 12 | ![]() | Kimon | 15 | 6 | 3 | 6 |
| 13 | ![]() | Kimberlee | 14 | 4 | 10 | 0 |
| 14 | ![]() | Kimi | 14 | 13 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Kimber | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Kimya | 12 | 3 | 2 | 7 |
| 17 | ![]() | Kimy | 12 | 8 | 4 | 0 |
| 18 | ![]() | Kimmo | 11 | 3 | 0 | 7 |
| 19 | ![]() | Kimm | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Kimet | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 21 | ![]() | Kimiko | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 22 | ![]() | Kimberlie | 8 | 5 | 2 | 0 |
| 23 | ![]() | Kimmy | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 24 | ![]() | Kimy | 8 | 0 | 7 | 0 |
| 25 | ![]() | Kimora | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | Kimiya | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 27 | ![]() | Kimo | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 28 | ![]() | Kimley | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() | Kimie | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 30 | ![]() | Kimmie | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() | Kimani | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() | Kimball | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() | Kimly | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() | Kimara | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() | Kim-Chi | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | ![]() | Kima | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() | Kimberly | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() | Kimani | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() | Kimberli | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 40 | ![]() | Kimberley | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 41 | ![]() | Kimsey | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | ![]() | Kim-Lien | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | ![]() | Kim-Anh | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | ![]() | Kimany | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() | Kimmi | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | ![]() | Kimble | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() | Kimball | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | ![]() | Kimberline | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ![]() | Kimberlly | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | ![]() | Kime | 2 | 0 | 0 | 0 |

